交流恒流恒壓電源技術(shù)規(guī)格
電路拓撲結(jié)構(gòu) | IGBT/PAM+PWM復(fù)合調(diào)節(jié) |
輸入方式 | AC220V±15%其他電壓可定制 |
輸出相線 | 單相 1Φ2W+G |
輸出電壓 | AC 0- 額定值V 連續(xù)可調(diào) |
輸出電流 | AC 0- 額定值A連續(xù)可調(diào) |
穩(wěn)流精度 | 輸出電流≤±1% |
穩(wěn)壓精度 | 輸出電壓≤±1% |
輸出 | 端子排 |
輸出波形 | 正弦波 |
顯示及設(shè)定 | 電壓表顯示 數(shù)字電壓表 解析度0.1V |
電流表顯示 | 數(shù)字電流表 解析度0.1A, 面板手動設(shè)定 電流(高精度電位器調(diào)節(jié)) |
保護裝置: | 電子電路快速偵測過載、過壓、過流、過熱自動 跳脫保護告警裝置 |
整機效率: | ≥87% |
散熱方式: | 強制風冷 |
防護等級 | IP20 |
使用環(huán)境溫 | -10~50℃,濕度≤85%RH |
備注 | 預(yù)設(shè)功能達到啟動過程電流不變,電壓改變 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了